Прайс-лист на печи и печные дымоходыООО «КДМ» работает как с организациями, так и с частными заказчиками. Наши сотрудники свяжутся с вами по вашему запросу.
отправить запрос
Наши специалисты проконсультируют по любым, возникшим у вас вопросам, связанным с эксплуатационными характеристиками, комплектацией, монтажом и поставкой дымоходов.
Кирпичные печи и камины КДМ
Наименование | Код | Цена |
---|
Печь Банная "Дятловы горы" в кирпичной облицовке с порталом, объём парной до 18 м3, 2 часа пара | ПБ-ДГ | 120 573 |
Печь Банная Большая (круглая) "Русская баня" в кирпичной облицовке, объём парной до 20 м3, 3 часа пара | ПББ | 127 416 |
Печь Банная Большая (круглая) "Русская баня" в облицовке талькохлорит, объём парной до 20 м3, 3 часа пара | ПББ-ТхО | 142 330 |
Печь Банная Большая (круглая) "Русская баня" в облицовке амфиболит, объём парной до 20 м3, 3 часа пара | ПББ-АО | 148 653 |
Печь Банная Большая (круглая) "Русская баня" в облицовке змеевик, объём парной до 20 м3, 3 часа пара | ПББ-ЗмО | 136 452 |
Теплообменник Банной печи | ТОБ-ПБ | 0 |
Печь Банная большая "Русская баня" с закрытой каменкой в кирпичной облицовке, объём парной до 20 м3, 3 часов пара | ПББ-ЗК | 165 431 |
Печь Банная большая "Русская баня" с закрытой каменкой в облицовке Змеевик, объём парной до 20 м3, 3 часов пара | ПББ-ЗКм -ЗмО | 184 102 |
Печь Банная большая "Русская баня" с закрытой каменкой в облицовке Талькохлорид, объём парной до 20 м3, 3 часов пара | ПББ-ЗКм -ТхО | 193 322 |
Печь Банная большая "Русская баня" с закрытой каменкой в облицовке Амфиболит, объём парной до 20 м3, 3 часов пара | ПББ-ЗКм -АО | 206 796 |
Печь Банная с обращённым пламенем "Малиновые камни", объём парной до 35 м3, 8 часов пара | ПБ-ОП | 376 846 |
Печь Круглая отопительная 40, до 40 м2 | ПКО-40 | 169 993 |
Печь Круглая отопительная 30, до 30 м2 | ПКО-30 | 130 932 |
Печь «Сударыня» | ПКО КО - 30 | 158 923 |
Печь «Сударыня» в змеевике | ПКО ЗмО - 30 | 181 901 |
Печь «Сударыня» в амфиболите | ПКО-АО-30 | 207 950 |
Печь «Сударыня» в талькохлориде | ПКО-ТхО-30 | 192 714 |
Печь «Ладушка» | ПКО КО - 15 | 107 143 |
Печь «Ладушка» змеевик | ПКО ЗмО - 15 | 135 000 |
Печь «Ладушка» талькохлорит | ПКО ТхО - 15 | 144 208 |
Печь «Ладушка» амфиболит | ПКО АО - 15 | 151 058 |
Печь Круглая отопительная 20, до 20 м2 | ПКО-20 | 108 605 |
Печь Круглая отопительная 15, до 15 м2 | ПКО-15 | 82 885 |
Печь Нижегородская в бежевом керамограните, до 25 м2 | ПН | 161 261 |
Печь Нижегородская, до 25 м2 | ПН | 166 920 |
Печь КИВ-30, до 30 м2 | КИВ-30 | 207 384 |
Печь-камин КИВ, до 45 м2 | ПК-КИВ | 337 183 |
Печь-камин КИВ с шоколадными вставками | ПК-КИВ | 340 466 |
Печь «Волжанка» | ПВ-60 | 275 621 |
Печь «Волжанка» с плитой | ПВп-60 | 278 513 |
Печь банная с обращённым пламенем «Обращёнка-КДМ» | КБПОП-КДМ | 269 384 |
Комплектующие и аксессуары для печей и каминов
Наименование | Код | Цена |
---|
Портал Банной печи Универсальный 980*960 фигурный (красный) | П-ПБ-УФ | 16 564 |
Портал Банной печи Универсальный 980*960 фигурный (красное обрамление) | П-ПБ-УФ | 17 296 |
Портал Банной печи Универсальный 980*960 фигурный (шоколадное обрамление) | П-ПБ-УФ | 17 640 |
Портал Банной печи Универсальный 980*960 фигурный (шоколад) | П-ПБ-УФ | 18 373 |
Облицовка печи кирпичная универсальная П-образная 825*790*860 эконом | ОПКУ-Э | 20 337 |
Экран печи кирпичный универсальный Эконом 980*980 | ЭПКУ-Э | 10 557 |
Решётка каминного короба 100 х 200 | РКК | 1 682 |
Решётка каминного короба 200 х 200 | РКК | 2 406 |
Решётка каминного короба 350 х 200 | РКК | 3 025 |
Решётка каминного короба 500 х 200 | РКК | 4 236 |
Решётка каминного короба (латунь) 100 х 200 | | 1 889 |
Решётка каминного короба (латунь) 200 х 200 | | 3 010 |
Решётка каминного короба (латунь) 200 х 350 | | 4 526 |
Решётка каминного короба (латунь) 200 х 500 | | 5 897 |
Портал для банной печи «Обращёнка-КДМ» | | 33 156 |
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 25ммСталь нержавеющая - сталь нержавеющая, толщина металла 1мм / 0,5мм
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 50ммСталь нержавеющая - сталь нержавеющая, толщина металла 1мм / 0,5мм
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 25мм, окрашенныеСталь нержавеющая - сталь оцинкованная окрашенная по RAL, толщина металла 1мм / 0,5мм
Наименование | Код | 100/150 | 120/170 | 150/200 | 180/230 | 200/250 | 250/300 |
---|
Труба L=1000мм | ТИК 1000 | 3 072 | 3 563 | 4 284 | 5 320 | 5 477 | 6 600 |
Труба L=500мм | ТИК 500 | 1 562 | 1 810 | 2 171 | 2 690 | 2 768 | 3 789 |
Тройник 90 | ТТИК 90 | 3 684 | 4 526 | 5 366 | 6 743 | 8 209 | 10 312 |
Тройник 45 | ТТИК 45 | 4 641 | 6 035 | 7 668 | 9 421 | 11 288 | 15 563 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИК 90 | 3 344 | 3 849 | 4 866 | 5 982 | 6 296 | 8 989 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИК 45 | 2 365 | 2 897 | 3 413 | 4 089 | 4 419 | 5 624 |
Монтажная площадка | МПИК | 1 611 | 1 785 | 2 331 | 2 652 | 2 859 | 4 030 |
Монтажная площадка проходная | МПИПК | 1 692 | 1 874 | 2 448 | 2 784 | 3 002 | 4 232 |
Заслонка поворотная изолированная | ЗПИК | 2 543 | 3 156 | 3 974 | 4 521 | 5 187 | 7 287 |
Адаптер-переход | АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коническое окончание флюг. конич. | КОФКК | 2 218 | 2 621 | 3 081 | 3 610 | 4 025 | 5 113 |
Коническое окончание | КОК | 1 519 | 1 820 | 2 156 | 2 491 | 2 665 | 3 191 |
Дефлектор | ДФКК | 1 634 | 2 024 | 2 664 | 4 011 | 4 765 | 7 519 |
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 50мм, окрашенныеСталь нержавеющая - сталь оцинкованная окрашенная по RAL, толщина металла 1мм / 0,5мм
Наименование | Код | 100/200 | 120/220 | 150/250 | 180/280 | 200/300 | 250/350 |
---|
Труба L=1000мм | ТИК 1000 | 4 237 | 4 799 | 5 618 | 6 766 | 6 995 | 8 279 |
Труба L=500мм | ТИК 500 | 2 172 | 2 468 | 2 898 | 3 502 | 3 609 | 4 783 |
Тройник 90 | ТТИК 90 | 5 343 | 6 486 | 7 874 | 9 277 | 10 407 | 14 213 |
Тройник 45 | ТТИК 45 | 7 940 | 9 201 | 11 035 | 14 521 | 16 178 | 21 207 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИК 90 | 5 160 | 6 022 | 7 079 | 8 534 | 9 170 | 12 985 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИК 45 | 3 471 | 4 078 | 4 822 | 5 619 | 5 891 | 7 647 |
Монтажная площадка | МПИК | 2 230 | 2 458 | 2 778 | 3 851 | 3 990 | 4 648 |
Монтажная площадка проходная | МПИПК | 2 341 | 2 581 | 2 917 | 4 043 | 4 190 | 4 881 |
Заслонка поворотная изолированная | ЗПИК | 3 495 | 4 278 | 5 239 | 6 577 | 7 066 | 8 846 |
Адаптер-переход | АПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коническое окончание флюг. конич. | КОФКК | 2 422 | 2 841 | 3 288 | 3 837 | 4 293 | 5 437 |
Коническое окончание | КОК | 1 640 | 1 923 | 2 245 | 2 638 | 2 819 | 3 511 |
Дефлектор | ДФКК | 1 634 | 2 024 | 2 664 | 4 011 | 4 765 | 7 519 |
Дымоходы трёхконтурные с воздушным охлаждением для печей и каминов, изоляция 25ммСталь нержавеющая - сталь нержавеющая, толщина металла 1мм
Дымоходы трёхконтурные с воздушным охлаждением для печей и каминов, изоляция 50ммСталь нержавеющая - сталь нержавеющая, толщина металла 1мм
Контур притока для печей и каминовСталь нержавеющая, толщина металла 0,5мм
Дымоходы трёхконтурные с воздушным охлаждением для печей и каминов, изоляция 25мм, окрашенныеСталь нержавеющая - сталь оцинкованная окрашенная по RAL, толщина металла 1мм
Наименование | Код | 120 180/230 | 150 200/250 | 180 250/300 | 200 250/300 |
---|
Труба L=1000мм | ТИВК 1000 | 5 833 | 6 573 | 8 222 | 8 244 |
Труба L=500мм | ТИВК 500 | 3 340 | 3 778 | 4 642 | 4 665 |
Тройник 90° с врезкой Ду80 | ТТИВК | 4 228 | 4 654 | 5 664 | 5 841 |
Отвод 30°, 45°, 2-х сегментный | ОТИВ45 | 4 039 | 4 561 | 5 523 | 5 726 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИВ90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тройник 90° | ТТИВ 90 | 7 019 | 8 544 | 10 825 | 11 583 |
Монтажная площадка | МПИВК | 4 580 | 5 276 | 5 714 | 5 843 |
Адаптер-переход | АПВК | 3 296 | 3 660 | 4 519 | 4 724 |
Коническое окончание с флюгарком коническим | КОФКВК | 3 699 | 4 275 | 5 326 | 5 510 |
Коническое окончание | КОВК | 2 762 | 3 104 | 3 684 | 3 855 |
Дымоходы трёхконтурные с воздушным охлаждением для печей и каминов, изоляция 50мм, окрашенныеСталь нержавеющая - сталь оцинкованная окрашенная по RAL, толщина металла 1мм
Наименование | Код | 120 180/280 | 150 200/300 | 180 250/350 | 200 250/350 |
---|
Труба L=1000мм | ТИВК 1000 | 6 750 | 7 641 | 9 131 | 9 153 |
Труба L=500мм | ТИВК 500 | 3 900 | 4 378 | 5 171 | 5 194 |
Тройник 90° с врезкой Ду80 | ТТИВК | 4 945 | 5 425 | 6 624 | 6 801 |
Отвод 30°, 45°, 2-х сегментный | ОТИВ45 | 5 591 | 6 340 | 7 607 | 7 739 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИВ90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тройник 90° | ТТИВ 90 | 8 733 | 10 304 | 12 563 | 13 322 |
Монтажная площадка | МПИВК | 4 753 | 5 438 | 6 022 | 6 172 |
Адаптер-переход | АПВК | 3 686 | 4 237 | 5 080 | 5 285 |
Коническое окончание с флюгарком коническим | КОФКВК | 3 914 | 4 511 | 5 625 | 5 777 |
Коническое окончание | КОВК | 3 018 | 3 392 | 4 054 | 4 196 |
Контур притока для печей и каминовСталь нержавеющая, толщина металла 0,5мм
Дымоходы одноконтурные для печей и каминовСталь нержавеющая, толщина металла 1мм
Наименование | Код | 112/120 | 120/135 | 130/150 | 150/180 | 150/200 | 180/200 |
---|
Переход | ПХД | 1 062 | 1 151 | 1 368 | 1 695 | 1 714 | 1 879 |
Наименование | Код | четверик Ду120 125*125 | четверик Ду150 125*125 | пятерик Ду180 125*255 | пятерик Ду200 125*255 | шестерик Ду200 255*255 | шестерик Ду250 255*255 |
---|
Переход с кирпичной шахты | ПКШ | 3 646 | 3 897 | 5 281 | 5 439 | 7 130 | 7 629 |
Комплектующие и аксессуары для печей и каминовСталь нержавеющая
* Стоимость окраски изделий из нержавеющей стали +10% к цене изделия
* Стоимость окраски изделий из оцинкованной стали +20% к цене изделия
Наименование | Код | 170 | 200 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
---|
Узел прохода кровли, 15-35°, оцин. | УПК 15 | 1 496 | 1 589 | 2 626 | 2 710 | 2 810 | 2 968 | 3 125 | 3 422 |
Узел прохода кровли, 35-55°, оцин. | УПК 35 | 2 057 | 2 364 | 2 626 | 2 977 | 3 080 | 3 781 | 4 028 | 4 480 |
Узел прохода кровли, 15-35°, нерж. | УПК 15 | 2 120 | 2 259 | 3 802 | 3 929 | 4 070 | 4 297 | 4 517 | 4 937 |
Узел прохода кровли, 35-55°, нерж. | УПК 35 | 2 960 | 3 420 | 3 802 | 4 228 | 4 475 | 5 514 | 5 868 | 6 520 |
Кольцо уплотнения, сталь нерж. | КУ | 513 | 562 | 594 | 626 | 663 | 768 | 829 | 995 |
Кольцо уплотнения, сталь оцинк. | КУ | 338 | 365 | 383 | 401 | 422 | 486 | 520 | 613 |
Хомут настенного крепления | ХНКР | 1 759 | 1 909 | 1 982 | 2 023 | 2 099 | 2 211 | 2 297 | 2 471 |
Хомут обжимной | ХО | 402 | 442 | 469 | 482 | 509 | 549 | 610 | 677 |
Кольцо крышной растяжки | ККР | 940 | 1 007 | 1 040 | 1 040 | 1 073 | 1 185 | 1 218 | 1 318 |
Сопутствующая продукцияСталь нержавеющая
Сосуды и ёмкости для печей и каминовСталь нержавеющая
Наименование | Код | Цена |
---|
Бак с 3-мя штуцерами, 60л, толщина металла 1,2мм | БН 60 | 10 822 |
Бак с 3-мя штуцерами, 80л, толщина металла 1,2мм | БН 80 | 12 905 |
Бак с 3-мя штуцерами, 110л, толщина металла 1,2мм | БН 110 | 15 386 |
Бак самоварного типа, 55 л, толщина металла 1,0/1,2мм | БСТ 55 | 14 998 |
Бак самоварного типа, 80 л, толщина металла 1,0/1,2мм | БСТ 80 | 16 604 |
Теплообменник, толщина металла 1,0/1,5мм | ТОБ 120 | 4 822 |
Теплообменник, толщина металла 1,0/1,5мм | ТОБ 150 | 6 096 |
|